مشخصات کلی
| مشخصات SSD | |
|---|---|
| برند | Dahua |
| فرم فاکتور SSD | M.2 2280 |
| درگاه اتصال SSD | M.2 NVMe |
| ظرفیت حافظه SSD | ۲۵۶ گیگابایت |
| فناوری NVMe | ورژن 1.3 |
| سرعت خواندن ترتیبی | ۳۳۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | ۱۲۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی | ۱۲۴۴۰۰ IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی | ۱۷۷۹۰۰ IOPS |
| مقاومت در برابر لرزش | دلرد |
| مقاومت در برابر شوک | دارد |
| پشتیبانی از TRIM | دارد |
| هیتسینک | دارد |
| عمر مفید SSD | 1500000 |
| ابعاد SSD | ۴٫۸ × ۲۳ × ۸۰ میلی متر |
| وزن SSD | ۸ گرم |
کیس کامپیوتر اوست Rodin
کیس گیمینگ اوست GT-AQ1-MB
پاور کامپیوتر اوست AV350-BW
پاور کامپیوتر اوست AV650-PB
پاور کامپیوتر اوست AV600-BW
پاور کامپیوتر اوست AV850-GF
پاور کامپیوتر اوست AV750-GF
پاور کامپیوتر اوست AV700-BW